PAGINA PRINCIPAL TAPA PAPEL CONSULTAR ARCHIVOS POR FECHA AVISOS FUNEBRES CONTACTESE

Enviar Artículo a un amigo  
Imprimir Artículo IMPRIMIR ESTE ARTICULO

31/08/2010
Ajedrez

Se desarrolló importante torneo en Colón


ajedrez_310810 (38k image)
El sábado 28 de Agosto se disputó en nuestra ciudad la quinta etapa de la Edición 2010 del circuito regional de ajedrez "Gran Prix de la Provincia de Buenos Aires"....


El certamen, organizado por el Círculo de Ajedrez de Colón, se realizó en el confortable Salón de Actos “Dr. Aldo Cúneo” de la Cooperativa Eléctrica y contó con una participación de 62 jugadores, incluyendo a la Maestra Internacional Stephanie Amed de la Ciudad de Buenos Aires. Además, asistieron representantes de las ciudades de Pergamino, Salto, Rojas, Arrecifes, San Nicolás, Chacabuco, Junín, Lincoln, Pilar, Zárate y C.A.B.A.
El torneo, disputado a un ritmo de 15 minutos por jugador, sistema suizo a 9 rondas, tuvo como ganador con 7,5 pts al fuerte jugador juninense Javier Chiponi, quien venía de consagrarse en el Prix de Alberti disputado 2 semanas atrás. Completaron el podio Nicolás Sanduay de la ciudad de Pilar y Claudio Geloso de Chacabuco, ambos con 7 pts. Luego se ubicaron con 6,5 pts Hernán Catelli de Junín, Cristian Virgilito de San Nicolás, Luis Vidal de Pergamino y Osvaldo Bracchi de Chacabuco.


Con respecto a los representantes locales, el mejor colonense fue el profesor Ricardo Gutiérrez, ubicándose en el puesto 25º con 5 puntos producto de 3 victorias, 4 tablas y solo 2 derrotas. Luego, en el puesto 30º terminó Alberto Ostoich con 4,5 pts, 37º Cristian Morales (4 pts), 41º Javier Gabarini (4 pts), 53º Luis Alberto Migliorero (3 pts) y 60º el juvenil Angel Romero (2 pts).


Las próximas etapas del prix son las siguientes: 18 de Septiembre en Pergamino; 9 de Octubre en Zárate; 13 de Noviembre en Pehuajó y 4 de Diciembre en Rojas
El arbitraje y coordinación del torneo estuvo a cargo del Árbitro Internacional Leandro Plotinsky.
La tabla final de posiciones fue la siguiente:

Place Name Club Score M-Buch. Progr.


1 CHIPONI, Javier JUNIN 7.5 49.0 37.0
2 SANDUAY, Nicolas PILAR 7 50.5 36.0
3 GELOSO, Claudio CHACABUCO 7 48.0 37.0
4 CATELLI, Hernan JUNIN 6.5 50.5 38.5
5 VIRGILITO, Cristian SAN NICOLAS 6.5 46.5 31.5
6 VIDAL, Luis PERGAMINO 6.5 45.5 34.0
7 BRACCHI, Osvaldo CHACABUCO 6.5 44.5 29.5
8 STEFANO, Rafael CHACABUCO 6 49.0 34.5
9 AMED, Stephanie CAPITAL FEDERAL 6 47.5 35.5
10 GRACIA, Martin SALTO 6 46.0 34.0
11 VILLEGAS, Franco JUNIN 6 42.5 31.0
12 DUARTE, Gonzalo CHACABUCO 6 42.0 30.0
13 MOREA, Adrian PERGAMINO 6 39.0 29.0
14 PICOLLO, Pablo CAPITAL FEDERAL 5.5 41.0 30.5
15 LANZA, Luciano SAN NICOLAS 5.5 41.0 27.0
16 BRAMATI, Sebastian ROJAS 5.5 39.0 25.5
17 LAGAR, Valentin SAN NICOLAS 5.5 38.0 26.5
18 VARAS, Lauro ARRECIFES 5 46.5 31.0
19 CAPONETO, Sergio PERGAMINO 5 43.0 28.0
20 SERAFINI, Eduardo PERGAMINO 5 42.5 28.0
21 CAMPANINI, Hugo ZARATE 5 42.0 28.0
22 RUGGIERO, Alexis SAN NICOLAS 5 42.0 27.5
23 MONTERO, Facundo PERGAMINO 5 41.0 27.0
24 MIRANDA, Hernan ZARATE 5 40.0 25.0
25 GUTIERREZ, Ricardo COLON 5 38.0 24.0
26 BOYERAS, Juan Pablo ROJAS 5 36.5 18.0
27 GATTI, Juan ZARATE 5 32.5 22.0
28 CABALLINI, Victor CHACABUCO 5 32.5 17.5
29 CALGATERRA, Giuliana PERGAMINO 5 29.0 16.0
30 OSTOICH, Alberto COLON 4.5 39.0 22.0
31 AGUERO ARCE, Matias LINCOLN 4.5 38.0 22.5
SUAREZ, Omar LINCOLN 4.5 38.0 22.5
33 SOFFREDI, Mateo SAN NICOLAS 4.5 36.5 24.0
34 MICERDA, Alejandro SALTO 4.5 36.5 23.5
35 MAGGIORI, Luciano JUNIN 4.5 35.5 22.5
36 LOGUZZO, Dante JUNIN 4 41.5 26.0
37 MORALES, Cristian COLON 4 40.5 22.0
38 CUETO, Alberto ROJAS 4 39.5 20.0
39 QUIROGA, Jose Arnoldo ARRECIFES 4 39.0 21.0
40 LAGAR, Jose SAN NICOLAS 4 36.0 17.0
41 GABARINI, Javier COLON 4 34.0 19.5
42 RILLO, Fabio LINCOLN 4 33.0 18.0
43 BONO, Francisco PERGAMINO 4 33.0 12.0
44 QUARTI, Jorge SAN NICOLAS 4 32.5 21.0
45 GOMEZ, Gustavo JUNIN 4 31.5 19.0
46 CARRIZO, Oscar LINCOLN 3.5 41.0 21.5
47 MIGLIARO, Ricardo SAN NICOLAS 3.5 37.5 19.5
48 RODEJA, Marcelo SALTO 3.5 36.5 17.5
49 CUBELIC, Ayrton PERGAMINO 3.5 33.0 16.5
50 BARBETTA, Romina CHACABUCO 3.5 33.0 14.5
51 GOMEZ, Dalila JUNIN 3 38.5 17.0
52 SANTOS, Martin ROJAS 3 34.5 17.0
53 MIGLIORERO, Luis A. COLON 3 34.5 15.0
54 SUAREZ, Francisco LINCOLN 3 33.0 14.0
55 OZAFRAN, Arturo PERGAMINO 3 32.5 16.0
56 MAGGIORI, Lucas JUNIN 3 30.5 14.0
57 AGUERO, Gustavo LINCOLN 2.5 29.5 10.0
58 RILLO, Manuel LINCOLN 2 29.0 8.0
59 BISSO, Gabriel CHACABUCO 2 28.0 8.0
60 ROMERO, Angel COLON 2 27.5 5.0
61 CUBELIC, Ivo PERGAMINO 2 26.0 7.5
62 SCHETTINO, Matias CHACABUCO 0.5 23.5 2.5


VOLVER A PAGINA ANTERIOR




Home | Tapa | Archivos | Fúnebres | Consultas
© Semanario Colón Doce - Todos los Derechos Reservados