PAGINA PRINCIPAL TAPA PAPEL CONSULTAR ARCHIVOS POR FECHA AVISOS FUNEBRES CONTACTESE

Enviar Artículo a un amigo  
Imprimir Artículo IMPRIMIR ESTE ARTICULO

30/05/2010
NATACION

TRES PODIOS PARA ALIANZA, MAS UN TIEMPO DE FEDERADO PARA JOSEFINA NIETO.


alianza_natacion-300510 (143k image)
El día sábado 29 de Mayo, en el natatorio cubierto “Cayetano Caballi” del Club Belgrano de San Nicolás. TRES PODIOS PARA ALIANZA, MAS UN TIEMPO DE FEDERADO PARA JOSEFINA NIETO....


El día sábado 29 de Mayo, en el natatorio cubierto “Cayetano Caballi” del Club Belgrano de San Nicolás, se realizó un torneo de natación en conmemoración de sus 83 aniversario.El mismo contó con la presencia de mas 120 nadadores de toda la región tales como: Instituto Davreux (Pergamino), Regatas (Baradero) , Acuanía (Campana), Pescadores (San Pedro), Defensores y Los Andes (Villa Ramallo), Náutico (Ramallo), Club Social (Junín), Alianza (Colón) y el anfitrión Belgrano.
Este importante torneo fue fiscalizado por (FANNBA).
El Club Alianza a través de los nadadores dejaron bien parado a esta institución obteniendo tres podios y un tiempo de federado obtenido por la nadadora Josefina Nieto con apenas 10 años de edad siendo la nadadoras mas joven de Colón en obtenerlo.
RESULTADOS
PRUEBA Nº 2 25 MTS. PECHO PRE-INFANTILES - MUJERES
Participaron 13 nadadoras
3º serie- NIETO, Paulina. Alianza Colón 33” 82
3º serie- RAMADORI, Candela Alianza Colón 32” 03


PRUEBA Nª 3 - 25 MTS. LIBRE - ESCUELA / VARONES (NIVEL ESCUELA)
Participaron 14 nadadores
2º serie- SIEMENS, Lucio. Alianza Colón 22” 30
5º serie- ALFAJEME, Marcial Alianza Colón 32” 20
4º serie- MILLET, Andrés. Alianza Colón 30” 10
5º serie- VILLA, Manuel Alianza Colón 33” 20
6º serie- MOLINA, Misael. Alianza Colón 40” 31
5º serie- CANETO, Nicolás Alianza Colón 32” 09

PRUEBA Nº 4 - 25 MTS, LIBRE - ESCUELA / MUJERES (NIVEL ESCUELA)
Participaron 6 nadadoras
1º serie- NIETO, Paulina. Alianza Colón 19” 70
3º serie- RAMADORI, Candela Alianza Colón 26” 69


PRUEBA Nº 5 - 4 X 25 MTS. LIBRE PRE-INF. / MIXTA
1º BELGRANO AMARILLO 1´44” 82
2º REGATAS BARADERO =León-Orquide-Cardenas-Ballines= 1’ 37” 41
3º ALIANZA COLON =Alfajeme-Nieto-Siemens-Millet= 1’ 44” 48
4º BELGRANO ROJO 1’ 57” 35
5º ALIANZA COLON =Villa-Ramadori-Caneto-Molina= 2’ 14” 20



PRUEBA Nº 7 - 50 MTS. ESPALDA - CADETES Y MAYORES / MUJERES
CADETES
1º SOSA, Paula Social Junín 40” 02
2º MORRO, Renata Inst. Davreux 40” 88
3º ZABALA, Sofía Defensores 41” 00
4º ANTOBELLO, Fiorella Inst. Davreux 41” 10
5º BIANQUIERI, Brenda Pescadores 43” 51
6º SIEMENS, Paloma Alianza Colón 46” 62
7º HULGICH, Juana Náutico Ramallo 46” 69
8º DIEZ, Paloma Inst. Davreux 46” 93
9º COLONNA, Agustina Inst. Davreux 48” 92
10º DEPPELER, Sofía Regatas Baradero 49” 02

PRUEBA Nª 9 - 50 MTS. LIBRE - INFANTIL / MUJERES
1º NIETO, Josefina Alianza Colón 36” 49 Tiempo Federado.
2º VILLARREAL, Candela Náutico Ramallo 37” 35
3º SHERIDAN, Agustina Alianza Colón 40” 58
4º MARELLI, Sofía Pescadores 40” 82
5º FALCO, Carolina Pescadores 41” 32
6º GARCIA, Camila Social Junín 42” 43
7º MONZON, Victoria Náutico Ramallo 43” 88
8º MARTINEZ, Josefina Belgrano 45” 69
9º BAUMANN, Manuela Náutico Ramallo 46” 06
10º ZABALA, Clara Los Andes 46” 55
11º ALTOLAGUIRRE, Clara Pescadores 46” 66
12º WICHÑEVSKY, Clara Defensores 47” 06
13º TORREANI, Abril Náutico Ramallo 47” 69
14º BRUCELLARIA, Milagros Defensores 49” 00
15º MELO, Sabrina Social Junin 49” 12
16º BARAIBAR, Pilar Pescadores 49” 72
17º LUCHESSI, Ana Sol Náutico Ramallo 50” 22
18º BADET, Abríl Los Andes 56” 33
19º FEDERECI, Florencia Defensores 57” 68
20º VIDACOVIC, Lara Belgrano 58” 28

PRUEBA Nº 11: 50 MTS. LIBRE - MENORES - MUJERES
1º MORRO, Renata Inst. Davreux 33” 90 Tiempo. Federado.
2º BAUMANN, Belen Náutico Ramallo 38” 73
3º BALLINES, Valentina Regatas Baradero 38” 97
4º SESAR. Rocio Social Junín 39” 53
5º OJEDA, Juana Defensores 39” 82
6º MARELLI, Naiara Pescadores 39” 91
7º COCUZA, Olivia Pescadores 40” 27
8º COSTILLA, Abigaíl Regatas Baradero 41” 54
9º MELO, Marina Social Junín 41” 68
10º REICHEL, Micaela Regatas Baradero 41” 70
11º MARTI, Delfina Social Junín 41” 80
12º CAPPA, Valentina Náutico Ramallo 42” 09
13º NUÑEZ, Brenda Regatas Baradero 43” 00
14º IACCI, Sofía Alianza Colón 43” 95
15º DEPPELER, Emilia Regatas Baradero 43” 99
16º FARIAS, Florencia Belgrano 44” 59
17º ERAMUSPE, Federica Pescadores 44” 64
18º ARTIGAU, Agustina Alianza Colón 48” 08

PRUEBA Nº 14 - 4 X 25 MEDLEY - INFANTILES / MIXTA
1º NAUTICO RAMALLO =Torriani-Monzón-Villarreal-Cejas= 1’ 33” 54
2º PESCADORES =Marelli-Cocuza-Estevez-Baraibar= 1´34” 88
3º DEFENSORES =Despósito-Bruzzesi-Brucellaria-Wischñevsky= 1’ 36” 65
4º ALIANZA COLON =Sheridan-Ramadori-Nieto-Siemens= 1’ 37” 93
5º BELGRANO =Angélico-Correa-Rial-Agustina= 1’ 42” 18
6º PESCADORES =Magliotti-Magliotti-Genoud-Altolaguirre= 1’ 47” 31
Desc. REGATAS BARADERO (pecho toca con una mano)
Desc. NAUTICO RAMALLO (pecho toca con una mano)

PRUEBA Nº 15 - 4 X 50 MEDLEY - MENORES / MIXTA
1º PESCADORES =Marelli-Falco-Cocuza-Araguiz= 3’ 13” 23
2º NAUTICO RAMALLO =Marsilli-Cappa-Rucci-Telleria= 3’ 14” 93
3º PESCADORES =Eramuspe-Carmona-Eramuspe-Quintana= 3’ 22” 54
4º REGATAS BARADERO =Ballines-Nuñez-Reichel-Costilla= 3´33” 04
Desc. ALIANZA COLON (Pecho toca con una mano – Espalda pierde posición)



“ EL PROXIMO ENCUENTRO DE LA NATACION PROMOCIONAL DEL INTERIOR SE REALIZARA EL SABADO 05-06-10 EN EL NATATORIO DE 7º TORNEO ANIVERSARIO “NADAR CON ALEGRIA “QUE ORGANIZA CLUB ATLETICO UNION CASILDENSE
, se realizó un torneo de natación en conmemoración de sus 83 aniversario.El mismo contó con la presencia de mas 120 nadadores de toda la región tales como: Instituto Davreux (Pergamino), Regatas (Baradero) , Acuanía (Campana), Pescadores (San Pedro), Defensores y Los Andes (Villa Ramallo), Náutico (Ramallo), Club Social (Junín), Alianza (Colón) y el anfitrión Belgrano.
Este importante torneo fue fiscalizado por (FANNBA).
El Club Alianza a través de los nadadores dejaron bien parado a esta institución obteniendo tres podios y un tiempo de federado obtenido por la nadadora Josefina Nieto con apenas 10 años de edad siendo la nadadoras mas joven de Colón en obtenerlo.
RESULTADOS
PRUEBA Nº 2 25 MTS. PECHO PRE-INFANTILES - MUJERES
Participaron 13 nadadoras
3º serie- NIETO, Paulina. Alianza Colón 33” 82
3º serie- RAMADORI, Candela Alianza Colón 32” 03


PRUEBA Nª 3 - 25 MTS. LIBRE - ESCUELA / VARONES (NIVEL ESCUELA)
Participaron 14 nadadores
2º serie- SIEMENS, Lucio. Alianza Colón 22” 30
5º serie- ALFAJEME, Marcial Alianza Colón 32” 20
4º serie- MILLET, Andrés. Alianza Colón 30” 10
5º serie- VILLA, Manuel Alianza Colón 33” 20
6º serie- MOLINA, Misael. Alianza Colón 40” 31
5º serie- CANETO, Nicolás Alianza Colón 32” 09

PRUEBA Nº 4 - 25 MTS, LIBRE - ESCUELA / MUJERES (NIVEL ESCUELA)
Participaron 6 nadadoras
1º serie- NIETO, Paulina. Alianza Colón 19” 70
3º serie- RAMADORI, Candela Alianza Colón 26” 69


PRUEBA Nº 5 - 4 X 25 MTS. LIBRE PRE-INF. / MIXTA
1º BELGRANO AMARILLO 1´44” 82
2º REGATAS BARADERO =León-Orquide-Cardenas-Ballines= 1’ 37” 41
3º ALIANZA COLON =Alfajeme-Nieto-Siemens-Millet= 1’ 44” 48
4º BELGRANO ROJO 1’ 57” 35
5º ALIANZA COLON =Villa-Ramadori-Caneto-Molina= 2’ 14” 20



PRUEBA Nº 7 - 50 MTS. ESPALDA - CADETES Y MAYORES / MUJERES
CADETES
1º SOSA, Paula Social Junín 40” 02
2º MORRO, Renata Inst. Davreux 40” 88
3º ZABALA, Sofía Defensores 41” 00
4º ANTOBELLO, Fiorella Inst. Davreux 41” 10
5º BIANQUIERI, Brenda Pescadores 43” 51
6º SIEMENS, Paloma Alianza Colón 46” 62
7º HULGICH, Juana Náutico Ramallo 46” 69
8º DIEZ, Paloma Inst. Davreux 46” 93
9º COLONNA, Agustina Inst. Davreux 48” 92
10º DEPPELER, Sofía Regatas Baradero 49” 02

PRUEBA Nª 9 - 50 MTS. LIBRE - INFANTIL / MUJERES
1º NIETO, Josefina Alianza Colón 36” 49 Tiempo Federado.
2º VILLARREAL, Candela Náutico Ramallo 37” 35
3º SHERIDAN, Agustina Alianza Colón 40” 58
4º MARELLI, Sofía Pescadores 40” 82
5º FALCO, Carolina Pescadores 41” 32
6º GARCIA, Camila Social Junín 42” 43
7º MONZON, Victoria Náutico Ramallo 43” 88
8º MARTINEZ, Josefina Belgrano 45” 69
9º BAUMANN, Manuela Náutico Ramallo 46” 06
10º ZABALA, Clara Los Andes 46” 55
11º ALTOLAGUIRRE, Clara Pescadores 46” 66
12º WICHÑEVSKY, Clara Defensores 47” 06
13º TORREANI, Abril Náutico Ramallo 47” 69
14º BRUCELLARIA, Milagros Defensores 49” 00
15º MELO, Sabrina Social Junin 49” 12
16º BARAIBAR, Pilar Pescadores 49” 72
17º LUCHESSI, Ana Sol Náutico Ramallo 50” 22
18º BADET, Abríl Los Andes 56” 33
19º FEDERECI, Florencia Defensores 57” 68
20º VIDACOVIC, Lara Belgrano 58” 28

PRUEBA Nº 11: 50 MTS. LIBRE - MENORES - MUJERES
1º MORRO, Renata Inst. Davreux 33” 90 Tiempo. Federado.
2º BAUMANN, Belen Náutico Ramallo 38” 73
3º BALLINES, Valentina Regatas Baradero 38” 97
4º SESAR. Rocio Social Junín 39” 53
5º OJEDA, Juana Defensores 39” 82
6º MARELLI, Naiara Pescadores 39” 91
7º COCUZA, Olivia Pescadores 40” 27
8º COSTILLA, Abigaíl Regatas Baradero 41” 54
9º MELO, Marina Social Junín 41” 68
10º REICHEL, Micaela Regatas Baradero 41” 70
11º MARTI, Delfina Social Junín 41” 80
12º CAPPA, Valentina Náutico Ramallo 42” 09
13º NUÑEZ, Brenda Regatas Baradero 43” 00
14º IACCI, Sofía Alianza Colón 43” 95
15º DEPPELER, Emilia Regatas Baradero 43” 99
16º FARIAS, Florencia Belgrano 44” 59
17º ERAMUSPE, Federica Pescadores 44” 64
18º ARTIGAU, Agustina Alianza Colón 48” 08

PRUEBA Nº 14 - 4 X 25 MEDLEY - INFANTILES / MIXTA
1º NAUTICO RAMALLO =Torriani-Monzón-Villarreal-Cejas= 1’ 33” 54
2º PESCADORES =Marelli-Cocuza-Estevez-Baraibar= 1´34” 88
3º DEFENSORES =Despósito-Bruzzesi-Brucellaria-Wischñevsky= 1’ 36” 65
4º ALIANZA COLON =Sheridan-Ramadori-Nieto-Siemens= 1’ 37” 93
5º BELGRANO =Angélico-Correa-Rial-Agustina= 1’ 42” 18
6º PESCADORES =Magliotti-Magliotti-Genoud-Altolaguirre= 1’ 47” 31
Desc. REGATAS BARADERO (pecho toca con una mano)
Desc. NAUTICO RAMALLO (pecho toca con una mano)

PRUEBA Nº 15 - 4 X 50 MEDLEY - MENORES / MIXTA
1º PESCADORES =Marelli-Falco-Cocuza-Araguiz= 3’ 13” 23
2º NAUTICO RAMALLO =Marsilli-Cappa-Rucci-Telleria= 3’ 14” 93
3º PESCADORES =Eramuspe-Carmona-Eramuspe-Quintana= 3’ 22” 54
4º REGATAS BARADERO =Ballines-Nuñez-Reichel-Costilla= 3´33” 04
Desc. ALIANZA COLON (Pecho toca con una mano – Espalda pierde posición)



“ EL PROXIMO ENCUENTRO DE LA NATACION PROMOCIONAL DEL INTERIOR SE REALIZARA EL SABADO 05-06-10 EN EL NATATORIO DE 7º TORNEO ANIVERSARIO “NADAR CON ALEGRIA “QUE ORGANIZA CLUB ATLETICO UNION CASILDENSE


VOLVER A PAGINA ANTERIOR




Home | Tapa | Archivos | Fúnebres | Consultas
© Semanario Colón Doce - Todos los Derechos Reservados