PAGINA PRINCIPAL TAPA PAPEL CONSULTAR ARCHIVOS POR FECHA AVISOS FUNEBRES CONTACTESE

Enviar Artículo a un amigo  
Imprimir Artículo IMPRIMIR ESTE ARTICULO

06/09/2009
Rally Federal de Colón

Las dos etapas clasificatorias


Cumplidas las dos etapas del Rally Federal de Colón esta es la clasificación: ...


Clasificación Etapa 1 (General hasta PE6)
Pos. Nº. Tripulación Marca Modelo Tiempo Cl.
1 1 LEVY ALEJANDRO/LEVY DIEGO LANCER EVO 30'58''6 N4
2 3 MONARCA GONZALO/GRIGERA LAUREANO LANCER EVO 31'27''3 N4
3 4 BERNARDI LUCIANO/GARCIA SANTIAGO LANCER EVO 31'35''1 N4
4 17 BALDONI MIGUEL/GONZALEZ CRISTIAN LANCER EVO 31'37''6 N4
5 16 BASSI FEDERICO/SUAYA LEO LANCER EVO 2'00''3 N4
6 9 GRASCIOSI PABLO/GRASCIOSI JULIAN LANCER EVO 32'01''8 N42
7 6 GOICOECHEA LUCIANO/PEREZ DANIEL LANCER EVO 32'10''7 N4
8 5 HEILAND HORACIO/RIZZO MARCELO LANCER EVO 32'15''8 N4
9 15 SANTOS ADRIAN/VOLPATO DARIO LANCER EVO 32'18''8 N4
10 7 RODRIGUEZ DIEGO/VARELA MARIANO LANCER EVO 32'29''3 N42
11 18 GOMEZ LUCAS/MARTINEZ ADRIAN LANCER EVO 32'37''0 N42
12 2 VEGA FABIO/VEGA VICTOR LANCER EVO 32'47''7 N4
13 12 MURRONE CARLOS/AGUERO LEANDRO LANCER EVO 32'53''4 N42
14 21 MACHADO J. MANUEL/DELL OSSO RODOLFO IMPREZA 32'58''4 N4
15 14 ROLDAN WALTER/FIORAVANTI LUCIANO LANCER EVO 33'02''7 N42
16 11 CERESOLA HECTOR/MIRETI RAUL IMPREZA 33'33''1 N42
17 25 DIAZ NICOLAS/COLOMBO MARCELO GOL 34'11''8 A
18 34 BENEDETTO MARCOS/BERTORELLO NATALI GOL 34'20''5 A
19 29 DEVOTO FEDERICO/SOLIMO ANTONIO GOL 34'34''0 A
20 20 ANINO JOSE/DANDIONE JOSE IMPREZA 34'36''0 N42
21 41 GIACOMINI JOSE/SORIA DAMIAN GOL 34'40''9 A
22 45 GUELI DARIO/BULACIO ROBERO 206 34'45''4 N3
23 47 SOLARI SANTIAGO/VEGA FABIAN CLIO 35'03''6 N3
24 37 CHIOLI MATIAS/CHIOLI LUCAS 18 35'07''6 A
25 27 VERGAGNI CARLOS/PRATO BERNARDO GOL 35'09''2 A
26 33 GONZALEZ MATIAS/GONZALEZ GASTON GOL 35'24''5 A
27 32 VERNAZI FRANCISCO/DI PAOLO OSCAR 18 35'26''9 A
28 38 CROCCO GASTON/ABBENE MARIANO GOL 35'28''9 A
29 31 COVASEVICH JULIAN/DELLA ROSA JULIO 18 35'29''0 A
30 22 NANI DIEGO/CARDOSO JULIAN LANCER EVO 35'46''0 N42
31 55 BORGONOVO CARLOS/MARCHIARIO FRANCO GOL 36'02''7 N7
32 57 MONSERRAT SEBASTIAN/MUSSIO DAMIAN GOL 36'11''8 N7
33 30 SCHIAVON EDUARDO/SCHIAVON ENZO GOL 36'15''1 A
34 62 JANDIRIZ LEONARDO/ARNABOLDI JAVIER PALIO 36'22''9 N7
35 68 ZUBILLAGA SEBASTIAN/SPINELLI SEBASTIAN FIESTA 36'29''8 N2
36 48 PERKINS TOMAS/SANTOS JUAN IBIZA 36'40''5 N3
37 64 ROCHAIX JUAN/DICARLO ADRIAN KA 36'55''8 N2
38 80 SANTILLANA SANTIAGO/SANTILLANA JORGE KA 37'03''3 N1
39 73 MANZO ANDRES/BOTTA ELOY KA 37'05''4 N2
40 70 GIMENEZ JORGE/MARTINEZ FACUNDO KA 37'10''0 N2
41 66 FIORIO PEDRO/MORENO ESCAR KA 37'11''6 N2
42 78 SORIA VICTOR/MAI OSCAR GOL 37'14''5 N1
43 71 RICAGNO FRANCO/BURGUENO EDUARDO 206 37'15''1 N2
44 59 SPINETTA GUILLERMO/LENCINA ANDRES GOL 37'18''0 N7
45 79 GIANNASI JOSE/OLIVERIO JOSE GOL 37'18''7 NS
46 74 GONZALEZ LUCAS/BERTINAT PABLO KA 37'27''6 N2
47 86 VITALI JUAN/ROSSI ALEJANDRO GOL 37'28''4 NS
48 83 BONOMI LUCIANO/PISSACO ANDRES KA 37'32''9 N1
49 67 BIANCO FABIAN/BIANCO NICANOR CORSA 37'35''7 N2
50 85 LACOPPOLA JOSE/DAMELIO JAIRO GOL 37'36''4 N1
51 36 BARBAN JOSE L./BARBAN MARTIN SENDA 37'36''6 A
52 81 FERNANDEZ JUAN A./ARREGUI ALEJANDRO SENDA 37'41''9 N1
53 89 DEFILIPPO ARIEL/DEFILIPPO DANIEL GOL 37'51''3 N1
54 87 STAGNOLI MIGUEL/TURRI JORGE GOL 38'12''1 N1
55 91 GIACHIETTA JOSE L./MATOCIO GASTON GOL 38'18''4 N1
56 84 SOLANO OSCAR/ALOISI CARLOS GOL 38'19''3 NS
57 35 DEGAETANI RUBEN/PIZARULLI SILVINA GOL 38'25''6 A
58 10 PRACHT ALEJANDRO/CARRETTO HECTOR LANCER EVO 38'34''5 N42
59 49 SINITO PABLO/LEVI EZEQUIEL 206 38'35''6 N3
60 88 PEROTTO JUAN I./PEROTTO MAURO GOL 38'48''1 NS
61 69 BAZAN SANTIAGO/DEANTONI JUAN CORSA 38'53''7 N2
62 102 GORDO HECTOR/GORDO J.MANUEL GOL 39'22''7 N2
63 77 MARTINEZ FRANCISCO/SIMON GUILLERMO GOL 39'35''2 NS
64 90 MUCIACHIO CLAUDIO/ACUATICCI JOSE GOL 50'59''8 NS
65 63 OYOLA SERGIO/OYOLA CINTIA PALIO 53'17''2 N7
66 60 DIANDA JORGE/BRUNO LEONARDO GOL 56'03''7 N7

Promedio del 1º: 106,11 Km/h.
Clasificación Etapa 2 (General hasta PE12)
Pos. Nº. Tripulación Marca Modelo Tiempo Cl.
1 1 LEVY ALEJANDRO/LEVY DIEGO LANCER EVO 1'02'08''3 N4
2 3 MONARCA GONZALO/GRIGERA LAUREANO LANCER EVO 1'02'42''9 N4
3 4 BERNARDI LUCIANO/GARCIA SANTIAGO LANCER EVO 1'02'54''9 N4
4 17 BALDONI MIGUEL/GONZALEZ CRISTIAN LANCER EVO 1'03'16''9 N4
5 15 SANTOS ADRIAN/VOLPATO DARIO LANCER EVO 1'04'16''4 N4
6 6 GOICOECHEA LUCIANO/PEREZ DANIEL LANCER EVO 1'04'17''2 N4
7 5 HEILAND HORACIO/RIZZO MARCELO LANCER EVO 1'04'22''9 N4
8 18 GOMEZ LUCAS/MARTINEZ ADRIAN LANCER EVO 1'04'53''4 N42
9 7 RODRIGUEZ DIEGO/VARELA MARIANO LANCER EVO 1'05'07''7 N42
10 12 MURRONE CARLOS/AGUERO LEANDRO LANCER EVO 1'05'37''1 N42
11 21 MACHADO J. MANUEL/DELL OSSO RODOLFO IMPREZA 1'05'51''3 N4
12 14 ROLDAN WALTER/FIORAVANTI LUCIANO LANCER EVO 1'05'52''9 N42
13 25 DIAZ NICOLAS/COLOMBO MARCELO GOL 1'09'06''7 A
14 41 GIACOMINI JOSE/SORIA DAMIAN GOL 1'09'48''8 A
15 45 GUELI DARIO/BULACIO ROBERO 206 1'10'07''4 N3
16 47 SOLARI SANTIAGO/VEGA FABIAN CLIO 1'10'43''2 N3
17 29 DEVOTO FEDERICO/SOLIMO ANTONIO GOL 1'11'40''4 A
18 10 PRACHT ALEJANDRO/CARRETTO HECTOR LANCER EVO 1'12'09''3 N42
19 68 ZUBILLAGA SEBASTIAN/SPINELLI SEBASTIAN FIESTA 1'13'02''6 N2
20 64 ROCHAIX JUAN/DICARLO ADRIAN KA 1'13'46''0 N2
21 70 GIMENEZ JORGE/MARTINEZ FACUNDO KA 1'14'12''6 N2
22 73 MANZO ANDRES/BOTTA ELOY KA 1'14'17''9 N2
23 71 RICAGNO FRANCO/BURGUENO EDUARDO 206 1'14'33''2 N2
24 48 PERKINS TOMAS/SANTOS JUAN IBIZA 1'14'39''8 N3
25 74 GONZALEZ LUCAS/BERTINAT PABLO KA 1'15'02''4 N2
26 78 SORIA VICTOR/MAI OSCAR GOL 1'15'04''1 N1
27 85 LACOPPOLA JOSE/DAMELIO JAIRO GOL 1'15'08''3 N1
28 81 FERNANDEZ JUAN A./ARREGUI ALEJANDRO SENDA 1'15'33''3 N1
29 89 DEFILIPPO ARIEL/DEFILIPPO DANIEL GOL 1'15'39''1 N1
30 67 BIANCO FABIAN/BIANCO NICANOR CORSA 1'15'47''3 N2
31 93 BORTEL ROMAN/LIANDRO PATRICIO GOL 1'16'17''6 N1
32 98 TERRAZA MARIANO/MORAN GENARO FIESTA 1'16'35''4 N1
33 87 STAGNOLI MIGUEL/TURRI JORGE GOL 1'17'22''3 N1
34 80 SANTILLANA SANTIAGO/SANTILLANA JORGE KA 1'25'00''9 N1
35 23 GOMEZ FEDERICO/GOMEZ MARIA LANCER EVO 2'33'27''3 N42
36 50 MON JUAN/MELLI MARIA IBIZA 2'37'11''0 N3
37 53 CHINONE CRISTIAN/PISSACO MARIANO IBIZA 2'37'58''1 N3
38 52 MACHADO MATIAS/SILVERA JOSE IBIZA 2'38'09''7 N3
39 39 MINETTI MAURO/CASTRILLO DANILO GOL 2'46'43''3 A

Promedio del 1º: 105,79 Km/h.
Más información en motoresapleno.com.ar


VOLVER A PAGINA ANTERIOR




Home | Tapa | Archivos | Fúnebres | Consultas
© Semanario Colón Doce - Todos los Derechos Reservados